Prijslijst voor de appartementen in 2011
| van | tot | per week | per overnachting |
| 27-08-11 | 05-11-11 | 270 | 47,50 |
| 05-11-11 | 24-12-11 | 215 | 42,50 |
| 24-12-11 | 07-01-12 | 350 | 55 |
Prijslijst voor de appartementen in 2012
| van | tot | per week | per overnachting |
| 07-01-12 | 22-03-12 | 215 | 42,50 |
| 22-03-12 | 29-06-12 | 275 | 47,50 |
| 29-06-12 | 31-08-12 | 375 | n.v.t |
| 31-08-12 | 02-11-12 | 275 | 47,50 |
| 02-11-12 | 21-12-12 | 215 | 42,50 |
| 21-12-12 | 05-01-13 | 350 | 55 |
Lakenset, (onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop) € 4,00 per bed.